和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩12分 JR阪和線/和歌山駅 バス9分 (バス停)秋月 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩27分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/和歌山駅 徒歩9分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩6分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市井辺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩19分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス21分 (バス停)打越 徒歩6分 JR阪和線/和歌山駅 バス22分 (バス停)打越 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新在家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩13分 JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市柳丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩10分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市南材木丁2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩15分 南海線/和歌山市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市手平2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩8分 JR阪和線/和歌山駅 バス8分 (バス停)手平出島 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩13分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩4分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市南出島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩12分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩22分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市津秦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩10分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市向 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス22分 (バス停)向団地 徒歩4分 南海加太線/東松江駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市延時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩10分 南海線/和歌山大学前駅 バス13分 (バス停)延時 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス18分 (バス停)土入橋 徒歩1分 南海加太線/東松江駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1996/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山大学前駅 バス15分 (バス停)貴志 徒歩1分 JR阪和線/和歌山駅 バス28分 (バス停)貴志 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市粟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩10分 JR阪和線/和歌山駅 バス15分 (バス停)楠見中 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市六十谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩6分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市向 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山大学前駅 徒歩31分 JR阪和線/和歌山駅 バス22分 (バス停)向団地 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市楠見中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩15分 JR阪和線/和歌山駅 バス15分 (バス停)楠見中 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市粟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩10分 JR阪和線/和歌山駅 バス15分 (バス停)楠見中 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市大谷96-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩20分 JR阪和線/和歌山駅 バス19分 (バス停)楠見小学校前 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)土入橋 徒歩17分 JR阪和線/和歌山駅 バス17分 (バス停)土入橋 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市大谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩22分 JR阪和線/和歌山駅 バス19分 (バス停)楠見小学校前 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス9分 (バス停)土入橋 徒歩7分 JR阪和線/和歌山駅 バス15分 (バス停)土入橋 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください