和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市小野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩8分 JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市手平4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩28分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市三石台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/林間田園都市駅 徒歩9分 南海高野線/御幸辻駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市津秦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩14分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩26分 JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県御坊市湯川町財部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/御坊駅 徒歩20分 紀州鉄道/紀伊御坊駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県御坊市湯川町財部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/御坊駅 徒歩21分 紀州鉄道/紀伊御坊駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三木町中ノ丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩18分 南海線/和歌山市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市野上野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス10分 (バス停)野上野南 徒歩2分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町上野山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/貴志駅 徒歩12分 和歌山電鐵貴志川線/甘露寺前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字大谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/大谷駅 徒歩5分 JR和歌山線/笠田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市しらさぎ台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/御幸辻駅 徒歩16分 南海高野線/林間田園都市駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス10分 (バス停)山村 徒歩5分 JR阪和線/紀伊駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩20分 JR紀勢本線/紀伊宮原駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩20分 JR紀勢本線/紀伊宮原駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩19分 JR紀勢本線/紀伊宮原駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市井辺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩24分 JR阪和線/和歌山駅 バス17分 (バス停)団地西口(和歌山県) 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市重根 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 バス13分 (バス停)重根農協前 徒歩6分 JR紀勢本線/海南駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩20分 JR阪和線/和歌山駅 バス27分 (バス停)布引 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス8分 (バス停)布引 徒歩3分 JR紀勢本線/黒江駅 バス19分 (バス停)布引 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県御坊市湯川町小松原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/御坊駅 徒歩3分 紀州鉄道/学門駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市胡麻生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/御幸辻駅 徒歩15分 JR和歌山線/橋本駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市胡麻生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/御幸辻駅 徒歩15分 JR和歌山線/橋本駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市木ノ本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/八幡前駅 徒歩20分 南海線/和歌山大学前駅 バス15分 (バス停)労災病院前 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市木ノ本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/八幡前駅 徒歩20分 南海線/和歌山大学前駅 バス15分 (バス停)労災病院前 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください