和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市杉ノ馬場4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩4分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西汀丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩12分 南海線/和歌山市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)松ヶ丘バス 徒歩2分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市楠見中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩18分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩15分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩15分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市南出島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩12分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市尾崎丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩22分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市宇須2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩19分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩6分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市四番丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩17分 JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北田辺丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩26分 JR阪和線/和歌山駅 バス14分 (バス停)西長町 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市出島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩31分 JR和歌山線/和歌山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩29分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市出水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩17分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)花王橋 徒歩5分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三葛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩11分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市大谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 バス14分 (バス停)大谷東 徒歩1分 南海線/紀ノ川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩12分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市寄合町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩8分 南海線/和歌山市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市寄合町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩8分 南海線/和歌山市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩12分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩16分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩17分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩23分 JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市弁財天丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩25分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市大谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩12分 JR阪和線/六十谷駅 バス12分 (バス停)楠見小学校前 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市大谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩13分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)楠見小学校前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩9分 南海線/和歌山市駅 バス25分 (バス停)紀三井寺住宅前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください