和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市小雑賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小雑賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市南出島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩12分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北出島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩7分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩25分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市有本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩22分 JR阪和線/六十谷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩25分 南海加太線/東松江駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市納定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩14分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市梅原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩25分 南海線/和歌山大学前駅 バス12分 (バス停)貴志 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田中町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩9分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩20分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩6分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩29分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三葛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩11分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩16分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市納定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩12分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩12分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩17分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市本脇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/二里ヶ浜駅 徒歩20分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス32分 (バス停)日野口 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス10分 (バス停)北島橋 徒歩4分 南海加太線/紀ノ川駅 バス3分 (バス停)北島 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市大谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 バス14分 (バス停)大谷東 徒歩1分 南海線/紀ノ川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩19分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市吹屋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩14分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/中松江駅 徒歩4分 南海加太線/東松江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩33分 JR阪和線/六十谷駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩29分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北出島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩12分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください