和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市岡円福院東ノ丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩14分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)花王橋 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)花王橋 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩15分 JR阪和線/和歌山駅 バス26分 (バス停)名草小学校前 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩16分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩17分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩16分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス5分 (バス停)競技場前 徒歩8分 JR阪和線/和歌山駅 バス30分 (バス停)競技場前 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩21分 JR阪和線/和歌山駅 バス26分 (バス停)名草小学校前 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス4分 (バス停)津屋 徒歩1分 JR阪和線/和歌山駅 バス20分 (バス停)津屋 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩14分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩16分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩6分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩6分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)長路 徒歩10分 JR阪和線/和歌山駅 バス33分 (バス停)長路 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)長路 徒歩10分 JR阪和線/和歌山駅 バス33分 (バス停)長路 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩23分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩23分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市寄合町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩8分 南海線/和歌山市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市寄合町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩8分 南海線/和歌山市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)花王橋 徒歩5分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市宇須2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩19分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西小二里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス35分 (バス停)和歌山工業高校前 徒歩3分 南海線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)西小二里二丁目 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東高松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)高松 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス30分 (バス停)秋葉山 徒歩6分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩32分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市堀止西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス14分 (バス停)堀止 徒歩4分 南海線/和歌山市駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 JR阪和線/和歌山駅 バス22分 (バス停)打越 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)栗栖 徒歩6分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください