和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町小田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/高野口駅 徒歩14分 南海高野線/九度山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市金池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス15分 (バス停)西安上 徒歩7分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市中黒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス17分 (バス停)中島前島 徒歩5分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町西山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/西山口駅 徒歩8分 和歌山電鐵貴志川線/大池遊園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市岡田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩12分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市相谷629-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス12分 (バス停)西安上 徒歩8分 JR阪和線/紀伊駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩3分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩16分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩10分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三葛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩1分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩11分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/和歌山駅 徒歩19分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市手平5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩20分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田中町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩12分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市磯の浦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/磯ノ浦駅 徒歩5分 南海加太線/二里ヶ浜駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市園部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス31分 (バス停)有功 徒歩6分 JR阪和線/六十谷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1982/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市直川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩6分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩24分 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市船尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 バス5分 (バス停)黒江 徒歩1分 JR紀勢本線/海南駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田市箕島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/箕島駅 徒歩8分 JR紀勢本線/初島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩12分 JR阪和線/和歌山駅 バス18分 (バス停)南中島 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市美園町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩10分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新在家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩8分 JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市吹屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩11分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市南出島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩10分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩33分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩10分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市楠本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス4分 (バス停)川永西口 徒歩5分 JR和歌山線/布施屋駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市神前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩9分 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩21分 和歌山電鐵貴志川線日前宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北出島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩9分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市木広町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩8分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩11分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス10分 (バス停)鳴神住宅前 徒歩2分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市有本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩18分 JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩12分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市神前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩5分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩25分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市木広町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市美園町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩4分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩10分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1980/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1980/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 バス11分 (バス停)松島 徒歩2分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩31分 JR和歌山線田井ノ瀬駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください