和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス10分 (バス停)山村 徒歩7分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市島崎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)屋形町五丁目 徒歩2分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市弘西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 徒歩12分 JR阪和線/六十谷駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス30分 (バス停)大浦 徒歩3分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩26分 JR阪和線/和歌山駅 バス29分 (バス停)布引 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市毛見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス15分 (バス停)浜の宮 徒歩6分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩6分 JR阪和線/和歌山駅 バス26分 (バス停)医大病院東口 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩25分 南海線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)和歌浦 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩30分 南海線/和歌山市駅 バス30分 (バス停)不老橋 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス29分 (バス停)津屋 徒歩4分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス25分 (バス停)和歌浦東 徒歩3分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1962/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1962/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩19分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字下津野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩33分 JR紀勢本線/湯浅駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西小二里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩40分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊御殿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)湊御殿三丁目 徒歩3分 JR阪和線/和歌山駅 バス25分 (バス停)湊御殿三丁目 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩17分 JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市市脇2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/橋本駅 徒歩25分 南海高野線/紀伊清水駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1978/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市神野々 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩5分 南海高野線/学文路駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市隅田町下兵庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下兵庫駅 徒歩7分 JR和歌山線/橋本駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1972/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西渋田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/笠田駅 徒歩30分 JR和歌山線/西笠田駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1972/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字大谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/大谷駅 徒歩1分 JR和歌山線/笠田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西渋田146-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/西笠田駅 徒歩30分 JR和歌山線/笠田駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/09 | 構造 | ブロック |
| その他 | 2階建て / 1968/09 / ブロック | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/紀伊清水駅 徒歩5分 JR和歌山線/橋本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町向島111-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/高野口駅 徒歩14分 南海高野線/九度山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩20分 南海高野線/学文路駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町大野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/高野口駅 徒歩10分 JR和歌山線/中飯降駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字笠田東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/笠田駅 徒歩2分 JR和歌山線/大谷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩15分 南海高野線/学文路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩17分 JR和歌山線/高野口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩14分 JR和歌山線/高野口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩14分 JR和歌山線/高野口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市市脇1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/紀伊清水駅 徒歩16分 JR和歌山線/橋本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/高野口駅 徒歩22分 JR和歌山線/高野口駅 バス8分 (バス停)応其小学校前 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩3分 南海高野線/学文路駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩3分 南海高野線/学文路駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩3分 南海高野線/学文路駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市御幸辻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/御幸辻駅 徒歩5分 南海高野線/林間田園都市駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市市脇1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/橋本駅 徒歩16分 南海高野線/紀伊清水駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市胡麻生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/御幸辻駅 徒歩13分 南海高野線/林間田園都市駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町応其 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩14分 JR和歌山線/高野口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市神野々 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩7分 南海高野線/学文路駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩16分 JR和歌山線/高野口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩20分 JR和歌山線/高野口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北出島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩12分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩13分 JR紀勢本線/和歌山駅 バス10分 (バス停)吹屋町4丁目 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください