和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩28分 南海加太線/東松江駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市有本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩11分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市有家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩12分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和佐中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/千旦駅 徒歩10分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布施屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/布施屋駅 徒歩1分 JR和歌山線/千旦駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市下津町小松原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/加茂郷駅 徒歩33分 JR紀勢本線/冷水浦駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市隅田町下兵庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下兵庫駅 徒歩1分 南海高野線/橋本駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市隅田町下兵庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下兵庫駅 徒歩1分 南海高野線/橋本駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩16分 南海加太線/中松江駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市栄谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/紀ノ川駅 徒歩12分 南海線/和歌山大学前駅 バス9分 (バス停)栄谷 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江北7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/八幡前駅 徒歩7分 南海加太線/中松江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市岡田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩12分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス10分 (バス停)山村 徒歩4分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市東坂本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩23分 JR阪和線/紀伊駅 バス15分 (バス停)東坂本 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市西安上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス10分 (バス停)相谷 徒歩5分 JR阪和線/紀伊駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市吉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 徒歩49分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町長山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/甘露寺前駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/西山口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス9分 (バス停)山村 徒歩6分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市東坂本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス15分 (バス停)東坂本 徒歩8分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府泉佐野市笠松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西空港線/りんくうタウン駅 徒歩11分 南海線/泉佐野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1994/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府泉佐野市笠松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西空港線/りんくうタウン駅 徒歩11分 南海線/泉佐野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1994/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市大町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩7分 JR和歌山線/船戸駅 バス16分 (バス停)岩出 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市金池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス11分 (バス停)西安上 徒歩2分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市今中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩30分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市桃山町元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 バス27分 (バス停)市場 徒歩1分 JR和歌山線/打田駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市中三谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩22分 JR和歌山線/打田駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市南勢田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/打田駅 バス7分 (バス停)北勢田 徒歩1分 JR和歌山線/紀伊長田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市溝川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩16分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス9分 (バス停)山村(和歌山県) 徒歩5分 JR和歌山線/岩出駅 バス25分 (バス停)山石原 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市金池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス15分 (バス停)西安上 徒歩7分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市古和田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩20分 JR和歌山線/打田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市北勢田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/打田駅 徒歩24分 JR和歌山線/紀伊長田駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市打田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/打田駅 徒歩12分 JR和歌山線/紀伊長田駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市古和田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/打田駅 徒歩26分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市西井阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩11分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市下井阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩10分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市波分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス13分 (バス停)安上 徒歩10分 JR和歌山線/岩出駅 バス11分 (バス停)安上 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 軽量鉄骨 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください