和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県岩出市川尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス18分 (バス停)川尻 徒歩9分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市桃山町市場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩31分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市相谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス12分 (バス停)相谷 徒歩5分 JR阪和線/紀伊駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市桃山町調月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス4分 (バス停)高嶋 徒歩14分 JR和歌山線/下井阪駅 バス15分 (バス停)尼岡橋 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス8分 (バス停)山村 徒歩3分 JR阪和線/紀伊駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市打田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/打田駅 徒歩10分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/船戸駅 徒歩28分 和歌山電鐵貴志川線/貴志駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市尼ケ辻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス26分 (バス停)根来西 徒歩6分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/船戸駅 徒歩38分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市打田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/打田駅 徒歩10分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市桜台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス33分 (バス停)桜台(和歌山県) 徒歩10分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市川尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス7分 (バス停)川尻 徒歩8分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市中黒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス36分 (バス停)黒木 徒歩4分 JR和歌山線/紀伊小倉駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市金池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス15分 (バス停)西安上 徒歩8分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市西安上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩61分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市東坂本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩27分 JR阪和線/紀伊駅 バス20分 (バス停)木積川 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市波分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス13分 (バス停)安上 徒歩10分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス10分 (バス停)山村 徒歩4分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市荊本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩25分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市西井阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩20分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市下井阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩10分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市北勢田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/打田駅 徒歩24分 JR和歌山線/紀伊長田駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町前田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/貴志駅 徒歩17分 和歌山電鐵貴志川線/甘露寺前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス10分 (バス停)山村 徒歩5分 JR阪和線/紀伊駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市名手市場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/名手駅 徒歩7分 JR和歌山線/西笠田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市古和田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩24分 JR和歌山線/打田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市中三谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩17分 JR和歌山線/打田駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市桃山町元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 バス27分 (バス停)市場 徒歩1分 JR和歌山線/打田駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市南勢田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/打田駅 バス7分 (バス停)北勢田 徒歩1分 JR和歌山線/紀伊長田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市中三谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩22分 JR和歌山線/打田駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市桃山町神田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス18分 (バス停)役場前 徒歩4分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス9分 (バス停)山村(和歌山県) 徒歩5分 JR和歌山線/岩出駅 バス25分 (バス停)山石原 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市打田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/打田駅 徒歩12分 JR和歌山線/紀伊長田駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市北勢田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/打田駅 徒歩26分 JR和歌山線/紀伊長田駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市古和田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/打田駅 徒歩26分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/貴志駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/甘露寺前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市粉河 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/粉河駅 徒歩13分 JR和歌山線/紀伊長田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市東坂本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス15分 (バス停)東坂本 徒歩8分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市西大井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/打田駅 徒歩15分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市西井阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩11分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください