和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県岩出市波分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス13分 (バス停)安上 徒歩10分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市下井阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩10分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市有家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩10分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩21分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市西安上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩61分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市出島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩11分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三葛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩5分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市大野中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 徒歩16分 JR紀勢本線/冷水浦駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鷹匠町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス8分 (バス停)屋形町 徒歩8分 南海線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)屋形町五丁目 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市弘西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 徒歩12分 JR阪和線/六十谷駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三葛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩1分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩26分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市杭ノ瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩3分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩29分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩16分 南海線/紀ノ川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩16分 南海線/紀ノ川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市東坂本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩27分 JR阪和線/紀伊駅 バス20分 (バス停)木積川 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩20分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩28分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市金池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス15分 (バス停)西安上 徒歩8分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東高松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)高松 徒歩6分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市木ノ本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/八幡前駅 徒歩16分 南海加太線/西ノ庄駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市尾崎丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩22分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩6分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)秋葉山 徒歩10分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市出島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩31分 JR和歌山線/和歌山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩24分 JR阪和線/和歌山駅 バス30分 (バス停)布引南 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス5分 (バス停)布引南 徒歩11分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス5分 (バス停)名草小学校前 徒歩3分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス5分 (バス停)名草小学校前 徒歩4分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市材木丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩14分 南海線/和歌山市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩2分 JR阪和線/和歌山駅 バス15分 (バス停)秋月 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市直川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩8分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市大谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 バス14分 (バス停)大谷東 徒歩1分 南海線/紀ノ川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市納定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩17分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市岡田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩17分 JR紀勢本線/海南駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市土入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩11分 南海加太線/中松江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市関戸1丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス22分 (バス停)秋葉山 徒歩4分 JR阪和線/和歌山駅 バス28分 (バス停)秋葉山 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市岡田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩5分 JR紀勢本線/海南駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市有本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩11分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)貴志 徒歩4分 南海線/和歌山大学前駅 バス7分 (バス停)貴志 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市栄谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山大学前駅 バス8分 (バス停)次郎丸 徒歩8分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)次郎丸 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市木ノ本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/八幡前駅 徒歩20分 南海加太線/中松江駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)高松北 徒歩2分 JR阪和線/和歌山駅 バス21分 (バス停)高松北 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス26分 (バス停)津屋 徒歩2分 南海線/和歌山市駅 バス27分 (バス停)津屋 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市友田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西ノ店 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩7分 JR阪和線/和歌山駅 バス13分 (バス停)城北橋 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩29分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください