和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス7分 (バス停)河北中学校前 徒歩7分 南海加太線/東松江駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市栄谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩15分 南海加太線/東松江駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩16分 南海線/紀ノ川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩16分 南海線/紀ノ川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/中松江駅 徒歩4分 南海加太線/東松江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市土入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩10分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス10分 (バス停)延時 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市土入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス10分 (バス停)延時 徒歩5分 南海加太線/東松江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市土入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩10分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス10分 (バス停)延時 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市次郎丸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩19分 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)次郎丸 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/中松江駅 徒歩5分 南海加太線/東松江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/中松江駅 徒歩11分 南海加太線/東松江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市延時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩18分 南海線/紀ノ川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市延時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩18分 南海線/紀ノ川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市土入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩11分 南海加太線/中松江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/中松江駅 徒歩10分 南海加太線/東松江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩5分 南海加太線/中松江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス7分 (バス停)河北中学校前 徒歩5分 南海加太線/東松江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市栄谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩23分 南海加太線/東松江駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス12分 (バス停)北島 徒歩9分 南海加太線/東松江駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)土入橋 徒歩5分 南海加太線/東松江駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)土入橋 徒歩8分 南海加太線/東松江駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩28分 JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)土入橋 徒歩8分 南海加太線/東松江駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩16分 南海加太線/中松江駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩10分 南海加太線/中松江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩8分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス10分 (バス停)島橋北口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市土入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩11分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)延時 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/05 / 鉄骨造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください