和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市冬野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩15分 和歌山電鐵貴志川線/岡崎前駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩26分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス10分 (バス停)布引南 徒歩3分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市毛見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩20分 JR阪和線/和歌山駅 バス31分 (バス停)浜の宮 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市岡田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩8分 JR紀勢本線/海南駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市日方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 徒歩10分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1992/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩24分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1978/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市船尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩27分 JR紀勢本線/海南駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1972/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市毛見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス30分 (バス停)競技場前 徒歩3分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | ブロック |
| その他 | 2階建て / 1974/07 / ブロック | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩21分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1972/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市阪井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 徒歩71分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩85分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市重根 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 徒歩49分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩76分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩29分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩20分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩23分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩23分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩16分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市毛見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス8分 (バス停)浜の宮 徒歩6分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市岡田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩5分 JR紀勢本線/海南駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市重根西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 徒歩31分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス15分 (バス停)布引南 徒歩3分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩21分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市毛見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス10分 (バス停)競技場前 徒歩6分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩16分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩17分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市船尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 バス5分 (バス停)黒江 徒歩4分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩16分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市大野中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 徒歩11分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市大野中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 徒歩12分 JR紀勢本線/冷水浦駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市毛見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 バス17分 (バス停)浜の宮 徒歩3分 JR阪和線/和歌山駅 バス39分 (バス停)浜の宮 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩28分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩19分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市大野中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 徒歩22分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 鉄骨造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください