和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県橋本市隅田町下兵庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下兵庫駅 徒歩1分 南海高野線/橋本駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス9分 (バス停)山村 徒歩9分 JR阪和線/紀伊駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市十二番丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩11分 JR阪和線/和歌山駅 バス12分 (バス停)城北橋 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1977/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市島崎町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 バス5分 (バス停)島崎町7丁目 徒歩2分 南海線/和歌山市駅 バス18分 (バス停)島崎町7丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊御殿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)湊御殿三丁目 徒歩3分 JR阪和線/和歌山駅 バス25分 (バス停)湊御殿三丁目 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市岩橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩8分 JR和歌山線/千旦駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩26分 JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩18分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字庄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 バス10分 (バス停)御霊 徒歩5分 JR紀勢本線/藤並駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩11分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩20分 JR紀勢本線/紀伊宮原駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字水尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩10分 JR紀勢本線/湯浅駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス12分 (バス停)堀止 徒歩10分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字水尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩6分 JR紀勢本線/湯浅駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩22分 JR紀勢本線/紀伊宮原駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市岡山丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス4分 (バス停)県庁前 徒歩4分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小松原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス12分 (バス停)日赤医療センター前 徒歩6分 JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市杉ノ馬場4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩4分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩6分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩14分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市友田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市岡南ノ丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩11分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市岡南ノ丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩11分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鷹匠町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)鷹匠町5丁目 徒歩4分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩10分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北新2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩8分 JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩20分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市吉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩10分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市吉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩10分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小松原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス7分 (バス停)小松原五丁目 徒歩2分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東釘貫丁2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩10分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市南甚五兵衛丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩19分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西仲間町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩7分 南海線/和歌山市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市友田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市金龍寺丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス7分 (バス停)日赤医療センター前 徒歩5分 JR阪和線/和歌山駅 バス18分 (バス停)日赤医療センター前 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市砂山南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス6分 (バス停)小松原五丁目 徒歩7分 JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鷺ノ森明神丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩8分 南海線/和歌山市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市山吹丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩9分 南海線/和歌山市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩15分 南海線/和歌山市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市吹上4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)小松原 徒歩5分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/08 / 軽量鉄骨 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください