和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市井戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/岡崎前駅 徒歩4分 和歌山電鐵貴志川線/吉礼駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県御坊市湯川町小松原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/御坊駅 徒歩3分 紀州鉄道/学門駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市吉礼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/吉礼駅 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/岡崎前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市杭ノ瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩9分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市東家6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/橋本駅 徒歩17分 南海高野線/紀伊清水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市雄松町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス6分 (バス停)花王橋 徒歩11分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス6分 (バス停)花王橋 徒歩11分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 南海線/和歌山市駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西小二里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス14分 (バス停)小二里 徒歩6分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市堀止西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)堀止 徒歩8分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス12分 (バス停)花王橋 徒歩6分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市黒江 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩2分 JR紀勢本線/海南駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩32分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県御坊市湯川町小松原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/御坊駅 徒歩8分 紀州鉄道/学門駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/湯浅駅 徒歩10分 JR紀勢本線/広川ビーチ駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡湯浅町大字吉川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩20分 JR紀勢本線/湯浅駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/湯浅駅 徒歩20分 JR紀勢本線/藤並駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/湯浅駅 徒歩1分 JR紀勢本線/広川ビーチ駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県御坊市藤田町吉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/御坊駅 徒歩14分 JR紀勢本線/道成寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県御坊市藤田町吉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/御坊駅 徒歩14分 JR紀勢本線/道成寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田市新堂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/箕島駅 徒歩12分 JR紀勢本線/初島駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字下津野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩29分 JR紀勢本線/紀伊宮原駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字明王寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩5分 JR紀勢本線/湯浅駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩25分 JR紀勢本線/紀伊宮原駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字庄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩58分 JR紀勢本線/紀伊宮原駅 徒歩97分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください