和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県御坊市藤田町吉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/道成寺駅 徒歩14分 JR紀勢本線/御坊駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市堀止西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)堀止 徒歩5分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩25分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス3分 (バス停)布引 徒歩6分 JR紀勢本線/黒江駅 バス6分 (バス停)布引 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県御坊市野口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/道成寺駅 徒歩25分 JR紀勢本線/御坊駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩20分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩28分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字水尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩10分 JR紀勢本線/湯浅駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩23分 南海線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)南宇須 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市重根 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 バス13分 (バス停)重根農協前 徒歩6分 JR紀勢本線/海南駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県御坊市藤田町吉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/道成寺駅 徒歩16分 JR紀勢本線/御坊駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西小二里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス14分 (バス停)小二里 徒歩6分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市毛見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス30分 (バス停)浜の宮 徒歩2分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市堀止西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)堀止 徒歩8分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス6分 (バス停)花王橋 徒歩11分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市毛見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩25分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス12分 (バス停)花王橋 徒歩6分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市関戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス30分 (バス停)長路 徒歩6分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス6分 (バス停)花王橋 徒歩11分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田市箕島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/箕島駅 徒歩13分 JR紀勢本線/初島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩16分 南海線/和歌山大学前駅 バス19分 (バス停)北島 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)土入橋 徒歩8分 南海加太線/東松江駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市福島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩11分 JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市福島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩17分 JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江北7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/中松江駅 徒歩5分 南海加太線/八幡前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2003/07 / 鉄骨造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください