和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県橋本市三石台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/林間田園都市駅 徒歩9分 南海高野線/御幸辻駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市神野々 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩10分 南海高野線/学文路駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市隅田町上兵庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下兵庫駅 徒歩10分 JR和歌山線/隅田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市隅田町下兵庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下兵庫駅 徒歩1分 南海高野線/橋本駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/貴志駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/甘露寺前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市手平3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1994/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西庄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/西ノ庄駅 徒歩7分 南海加太線/二里ヶ浜駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市栄谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩21分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)次郎丸 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市園部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩15分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩16分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字熊井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩28分 JR紀勢本線/湯浅駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字水尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩18分 JR紀勢本線/湯浅駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市宇須2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス18分 (バス停)井原町 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩27分 JR紀勢本線/海南駅 バス26分 (バス停)布引南 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス14分 (バス停)堀止 徒歩7分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス12分 (バス停)堀止 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市金龍寺丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス5分 (バス停)日赤医療センター前 徒歩8分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市広瀬中ノ丁2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩16分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鷺ノ森明神丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩8分 南海線/和歌山市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市山吹丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩9分 南海線/和歌山市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市十三番丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩11分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市吹上4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)小松原5丁目 徒歩5分 JR阪和線/和歌山駅 バス20分 (バス停)小松原5丁目 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市杉ノ馬場4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩5分 南海線/和歌山市駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西布経丁1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩5分 南海線/和歌山市駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鷹匠町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)島崎町2丁目 徒歩1分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鷹匠町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鷹匠町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市築港2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩15分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市毛見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス23分 (バス停)浜ノ宮 徒歩4分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市砂山南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス6分 (バス停)小松原五丁目 徒歩7分 JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市砂山南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス7分 (バス停)砂山南 徒歩3分 南海線/和歌山市駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市南甚五兵衛丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩19分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市友田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三沢町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩15分 南海線/和歌山市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市伝法橋南ノ丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩3分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小松原6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩30分 JR阪和線/和歌山駅 バス19分 (バス停)小松原五丁目 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市広道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩20分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩9分 JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩6分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩6分 JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市吉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩10分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市吉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩10分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩20分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩12分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市杉ノ馬場4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩4分 南海線/和歌山市駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください