和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西渋田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/笠田駅 徒歩30分 JR和歌山線/西笠田駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1972/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市隅田町下兵庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下兵庫駅 徒歩7分 JR和歌山線/橋本駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1972/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市胡麻生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/御幸辻駅 徒歩13分 南海高野線/林間田園都市駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町応其 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩14分 JR和歌山線/高野口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩3分 南海高野線/学文路駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/紀伊清水駅 徒歩5分 JR和歌山線/橋本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市御幸辻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/御幸辻駅 徒歩5分 南海高野線/林間田園都市駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩3分 南海高野線/学文路駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西渋田146-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/笠田駅 徒歩30分 JR和歌山線/西笠田駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/09 | 構造 | ブロック |
| その他 | 2階建て / 1968/09 / ブロック | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市市脇2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/橋本駅 徒歩25分 南海高野線/紀伊清水駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1978/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市神野々 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩5分 南海高野線/学文路駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩3分 南海高野線/学文路駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市神野々 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩7分 南海高野線/学文路駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩16分 JR和歌山線/高野口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩14分 JR和歌山線/高野口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩14分 JR和歌山線/高野口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市市脇1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/紀伊清水駅 徒歩16分 JR和歌山線/橋本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市隅田町上兵庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下兵庫駅 徒歩6分 JR和歌山線/隅田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩20分 JR和歌山線/高野口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩15分 南海高野線/学文路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/高野口駅 徒歩22分 JR和歌山線/高野口駅 バス8分 (バス停)応其小学校前 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市隅田町上兵庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下兵庫駅 徒歩10分 JR和歌山線/隅田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市隅田町上兵庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下兵庫駅 徒歩7分 JR和歌山線/隅田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町大野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/高野口駅 徒歩10分 JR和歌山線/中飯降駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府和泉市和田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海電鉄泉北線/和泉中央駅 徒歩25分 南海電鉄泉北線/光明池駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩7分 南海線/紀ノ川駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1967/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1967/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市雄松町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩17分 JR阪和線/和歌山駅 バス10分 (バス停)雄松町五丁目 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス3分 (バス停)布引 徒歩8分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス10分 (バス停)中黒北 徒歩5分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス7分 (バス停)山 徒歩9分 JR阪和線/紀伊駅 バス10分 (バス停)相谷西 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市相谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス15分 (バス停)相谷西 徒歩3分 JR和歌山線/岩出駅 バス33分 (バス停)相谷西 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス9分 (バス停)山村(和歌山県) 徒歩5分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市打田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/打田駅 徒歩10分 JR和歌山線/紀伊長田駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス15分 (バス停)さぎのせ公園 徒歩5分 JR和歌山線/布施屋駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください