和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩3分 JR阪和線/和歌山駅 バス10分 (バス停)日前宮前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1962/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1962/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市神前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1981/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市坂田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩10分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩19分 JR阪和線/和歌山駅 バス18分 (バス停)団地西口停 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩28分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩9分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1981/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩29分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩10分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1974/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩17分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩20分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1969/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1969/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市有本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩15分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市堺区南島町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/七道駅 徒歩10分 阪堺電気軌道阪堺線/高須神社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市堺区南島町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/七道駅 徒歩10分 阪堺電気軌道阪堺線/高須神社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市堺区南島町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/七道駅 徒歩10分 阪堺電気軌道阪堺線/高須神社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市堺区南島町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/七道駅 徒歩10分 阪堺電気軌道阪堺線/高須神社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市堺区南島町5丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/七道駅 徒歩10分 阪堺電気軌道阪堺線/高須神社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市冬野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩29分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小倉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊小倉駅 徒歩14分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市有本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩12分 JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市手平4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩10分 JR阪和線/和歌山駅 バス15分 (バス停)宮前口 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市下三毛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊小倉駅 徒歩11分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩23分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩24分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市有家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩2分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩14分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市坂田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩12分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 1階建て / 1973/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩8分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市手平5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市杭ノ瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩17分 JR阪和線/和歌山駅 バス18分 (バス停)団地西口 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三葛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1982/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三葛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩13分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市杭ノ瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市有家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩10分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東高松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩30分 南海線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)高松 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市関戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)和歌浦口 徒歩9分 JR阪和線/和歌山駅 バス28分 (バス停)和歌浦口 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市胡麻生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/御幸辻駅 徒歩13分 南海高野線/林間田園都市駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市岡田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩15分 JR和歌山線/岩出駅 バス2分 (バス停)岩出第2保育所前 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)栗栖 徒歩6分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市柿の木坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/御幸辻駅 徒歩13分 南海高野線/林間田園都市駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町応其 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩14分 JR和歌山線/高野口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス17分 (バス停)中島前島 徒歩11分 JR和歌山線/紀伊小倉駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス10分 (バス停)相谷西 徒歩2分 JR阪和線/紀伊駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/中松江駅 徒歩10分 南海線/和歌山大学前駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西高松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス24分 (バス停)高松 徒歩5分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩26分 JR阪和線/和歌山駅 バス21分 (バス停)打越 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩30分 南海線/和歌山市駅 バス22分 (バス停)塩屋 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1975/04 / 木造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください