和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市友田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩3分 南海線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)JR和歌山駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市朝日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/交通センター前駅 徒歩14分 和歌山電鐵貴志川線/岡崎前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市相坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/吉礼駅 徒歩17分 和歌山電鐵貴志川線/岡崎前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス30分 (バス停)秋葉山 徒歩6分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス5分 (バス停)名草小学校前 徒歩4分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩15分 JR阪和線/和歌山駅 バス26分 (バス停)名草小学校前 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市毛見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス7分 (バス停)浜の宮 徒歩10分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市金龍寺丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス7分 (バス停)日赤医療センター前 徒歩5分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市伝法橋南ノ丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩4分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2003/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)花王橋 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市砂山南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス7分 (バス停)土佐町三丁目 徒歩4分 JR阪和線/和歌山駅 バス22分 (バス停)土佐町三丁目 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市友田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鷹匠町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鷹匠町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西布経丁1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩5分 南海線/和歌山市駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩25分 JR阪和線/和歌山駅 バス23分 (バス停)高松北 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩20分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市杉ノ馬場4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩5分 南海線/和歌山市駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市山吹丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩9分 南海線/和歌山市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市金龍寺丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス5分 (バス停)日赤医療センター前 徒歩8分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市砂山南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩29分 JR阪和線/和歌山駅 バス16分 (バス停)日赤医療センター前 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市砂山南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス7分 (バス停)砂山南 徒歩3分 南海線/和歌山市駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市友田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市杭ノ瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩9分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市島崎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩24分 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)屋形町五丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊御殿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス10分 (バス停)舟津 徒歩2分 JR阪和線/和歌山駅 バス23分 (バス停)舟津 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市南田辺丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩14分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩5分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊御殿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)湊御殿三丁目 徒歩2分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/06 / 木造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください