和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県岩出市川尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩33分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市桃山町市場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩31分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市吉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市一筋目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩5分 JR阪和線/和歌山駅 バス10分 (バス停)宇治 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市宇田森 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 徒歩19分 南海線/和歌山市駅 バス47分 (バス停)川永団地 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩5分 南海加太線/中松江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市大谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩12分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市下津町上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/下津駅 徒歩12分 JR紀勢本線/加茂郷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小雑賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市宇須4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス19分 (バス停)宇須 徒歩6分 JR阪和線/和歌山駅 バス20分 (バス停)宇須 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩20分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市大野中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 徒歩11分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)小二里 徒歩8分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 JR阪和線/和歌山駅 バス22分 (バス停)打越 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田市箕島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/箕島駅 徒歩8分 JR紀勢本線/初島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字天満 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩10分 JR紀勢本線/湯浅駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩6分 JR阪和線/和歌山駅 バス26分 (バス停)医大病院東口 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字天満 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩10分 JR紀勢本線/湯浅駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス26分 (バス停)津屋 徒歩2分 南海線/和歌山市駅 バス27分 (バス停)津屋 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新和歌浦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス40分 (バス停)蓬莱岩 徒歩1分 JR阪和線/和歌山駅 バス49分 (バス停)蓬莱岩 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県御坊市湯川町小松原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/御坊駅 徒歩3分 紀州鉄道/学門駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋葉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス21分 (バス停)水軒口 徒歩5分 JR阪和線/和歌山駅 バス27分 (バス停)水軒口 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)高松北 徒歩2分 JR阪和線/和歌山駅 バス21分 (バス停)高松北 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市毛見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩20分 JR阪和線/和歌山駅 バス31分 (バス停)浜の宮 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩31分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市堀止東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩24分 JR阪和線/和歌山駅 バス12分 (バス停)堀止 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス23分 (バス停)水軒口 徒歩2分 JR阪和線/和歌山駅 バス24分 (バス停)水軒口 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小雑賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩20分 JR阪和線/和歌山駅 バス20分 (バス停)南中島 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県御坊市藤田町吉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/御坊駅 徒歩10分 JR紀勢本線/道成寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩16分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩6分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス28分 (バス停)大浦 徒歩6分 JR阪和線/和歌山駅 バス47分 (バス停)大浦 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)長路 徒歩10分 JR阪和線/和歌山駅 バス33分 (バス停)長路 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス30分 (バス停)大浦 徒歩3分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 バス5分 (バス停)天満 徒歩9分 JR紀勢本線/藤並駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市関戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)和歌浦口 徒歩6分 JR阪和線/和歌山駅 バス25分 (バス停)和歌浦口 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字庄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 バス10分 (バス停)御霊 徒歩10分 JR紀勢本線/藤並駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス4分 (バス停)津屋 徒歩1分 JR阪和線/和歌山駅 バス20分 (バス停)津屋 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西高松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)水軒口 徒歩2分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください