和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市十番丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス9分 (バス停)和歌山城前 徒歩2分 JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市木広町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩3分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩27分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩27分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩10分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩15分 南海線/和歌山市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市杭ノ瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩8分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三葛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市友田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス21分 (バス停)土入橋 徒歩6分 JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩9分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩9分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市友田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩11分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩11分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 JR阪和線/和歌山駅 バス22分 (バス停)打越 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小雑賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小雑賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩25分 南海線/和歌山市駅 バス5分 (バス停)高松北 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市寄合町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩8分 南海線/和歌山市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市寄合町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩8分 南海線/和歌山市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩32分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市重根西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 バス15分 (バス停)重根 徒歩5分 JR紀勢本線/海南駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス28分 (バス停)和歌浦口 徒歩5分 南海線/和歌山市駅 バス30分 (バス停)和歌浦口 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東高松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)高松 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市宇須2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩19分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください