和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩13分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩10分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市楠見中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩18分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市栄谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩21分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)栄谷西 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市六十谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩9分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市榎原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/八幡前駅 徒歩12分 南海加太線/中松江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス7分 (バス停)河北中学校前 徒歩7分 南海加太線/東松江駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市大谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 バス14分 (バス停)大谷東 徒歩1分 南海線/紀ノ川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩28分 南海加太線/東松江駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市大谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)楠見行者前 徒歩4分 南海加太線/紀ノ川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩2分 南海加太線/中松江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1984/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市粟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)土橋 徒歩4分 南海線/紀ノ川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山大学前駅 徒歩23分 JR阪和線/和歌山駅 バス31分 (バス停)大学口 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山大学前駅 徒歩22分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス18分 (バス停)大学口 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩19分 南海加太線/紀ノ川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山大学前駅 徒歩23分 JR阪和線/和歌山駅 バス31分 (バス停)大学口 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩25分 南海加太線/東松江駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山大学前駅 バス12分 (バス停)貴志 徒歩2分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)貴志 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市梅原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩25分 南海線/和歌山大学前駅 バス12分 (バス停)貴志 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩6分 南海加太線/中松江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市大谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩12分 JR阪和線/六十谷駅 バス12分 (バス停)楠見小学校前 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩4分 南海加太線/中松江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市大谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩13分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)楠見小学校前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/中松江駅 徒歩6分 南海加太線/八幡前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩24分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス8分 (バス停)北島 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩4分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩3分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩11分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 鉄骨造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください