和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市雄松町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 南海線/和歌山市駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩32分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス10分 (バス停)砂山南 徒歩10分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小雑賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩4分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス9分 (バス停)長路 徒歩3分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩25分 南海線/和歌山市駅 バス5分 (バス停)高松北 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)和歌浦口 徒歩3分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩24分 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市毛見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス7分 (バス停)浜の宮 徒歩10分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西小二里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス35分 (バス停)和歌山工業高校前 徒歩3分 南海線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)西小二里二丁目 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東高松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)高松 徒歩6分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)松ヶ丘バス 徒歩2分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市宇須2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩19分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)花王橋 徒歩5分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩18分 南海線/和歌山市駅 バス23分 (バス停)津屋 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩12分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩9分 JR阪和線/和歌山駅 バス37分 (バス停)紀三井寺住宅前 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス14分 (バス停)高松北 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩2分 JR阪和線/和歌山駅 バス24分 (バス停)医大病院東口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩34分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩20分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩12分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩9分 南海線/和歌山市駅 バス25分 (バス停)紀三井寺住宅前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)長路 徒歩3分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩14分 JR阪和線/和歌山駅 バス26分 (バス停)名草小学校前 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2000/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩15分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください