和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市寄合町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩8分 南海線/和歌山市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市寄合町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩8分 南海線/和歌山市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西小二里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス35分 (バス停)和歌山工業高校前 徒歩3分 南海線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)西小二里二丁目 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東高松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)高松 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市重根西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 バス15分 (バス停)重根 徒歩5分 JR紀勢本線/海南駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩32分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市宇須2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩19分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市堀止西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)堀止 徒歩3分 JR阪和線/和歌山駅 バス21分 (バス停)堀止 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩1分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)長路 徒歩3分 JR阪和線/和歌山駅 バス35分 (バス停)長路 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス14分 (バス停)秋葉山 徒歩9分 JR阪和線/和歌山駅 バス28分 (バス停)秋葉山 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)和歌浦口 徒歩6分 JR阪和線/和歌山駅 バス28分 (バス停)和歌浦口 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小雑賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字下津野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩33分 JR紀勢本線/紀伊宮原駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩25分 南海線/和歌山市駅 バス5分 (バス停)高松北 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県田辺市高雄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀伊田辺駅 徒歩8分 JR紀勢本線/芳養駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩32分 JR阪和線/和歌山駅 バス17分 (バス停)小松原5丁目 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋葉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス19分 (バス停)秋葉山 徒歩1分 JR阪和線/和歌山駅 バス24分 (バス停)秋葉山 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩31分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩21分 南海線/和歌山市駅 バス25分 (バス停)津屋 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市堀止東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩24分 JR阪和線/和歌山駅 バス12分 (バス停)堀止 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩2分 JR阪和線/和歌山駅 バス24分 (バス停)医大病院東口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス14分 (バス停)高松北 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩20分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩12分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩34分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩12分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩9分 JR阪和線/和歌山駅 バス37分 (バス停)紀三井寺住宅前 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩9分 南海線/和歌山市駅 バス25分 (バス停)紀三井寺住宅前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩8分 南海線/和歌山市駅 バス31分 (バス停)紀三井寺 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1999/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩18分 南海線/和歌山市駅 バス23分 (バス停)津屋 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西布経丁1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩5分 南海線/和歌山市駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩21分 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市友田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市友田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市岡南ノ丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩11分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市岡南ノ丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩11分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市木広町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩9分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩8分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩13分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩11分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩14分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩10分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩10分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩10分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市美園町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩10分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東釘貫丁2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩10分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩12分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください