和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス6分 (バス停)花王橋 徒歩10分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス6分 (バス停)花王橋 徒歩6分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市堀止西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)堀止 徒歩8分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス12分 (バス停)花王橋 徒歩6分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)花王橋 徒歩8分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩6分 南海加太線/中松江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市栄谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩16分 南海加太線/紀ノ川駅 徒歩16分 南海本線和歌山大学前駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市堀止西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス12分 (バス停)堀止 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1983/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市栄谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩17分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)次郎丸 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩19分 南海加太線/紀ノ川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市梅原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/中松江駅 徒歩16分 南海加太線/東松江駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字小島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩17分 JR紀勢本線/紀伊宮原駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小松原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス7分 (バス停)小松原五丁目 徒歩2分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市手平6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩13分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩20分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市西安上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス12分 (バス停)相谷 徒歩3分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新在家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩13分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県御坊市野口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/道成寺駅 徒歩31分 JR紀勢本線/御坊駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県御坊市野口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/御坊駅 徒歩29分 JR紀勢本線/道成寺駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市水栖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩20分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市溝川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩16分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市藤崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/名手駅 徒歩13分 JR和歌山線/粉河駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市後田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/名手駅 徒歩9分 JR和歌山線/西笠田駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市波分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩47分 JR阪和線/紀伊駅 バス12分 (バス停)安上 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市東坂本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス18分 (バス停)木積川 徒歩1分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください