和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市美園町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新庄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊小倉駅 徒歩4分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市木ノ本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/八幡前駅 徒歩9分 南海加太線/西ノ庄駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市栄谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩18分 南海線/和歌山大学前駅 バス8分 (バス停)次郎丸 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字水尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩9分 JR紀勢本線/湯浅駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩16分 南海線/紀ノ川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩16分 南海線/紀ノ川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市東坂本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩27分 JR阪和線/紀伊駅 バス20分 (バス停)木積川 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市善明寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 バス12分 (バス停)公民館前 徒歩7分 南海線/紀ノ川駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市善明寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 バス12分 (バス停)公民館前 徒歩7分 南海線/紀ノ川駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩20分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田中町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三葛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市美園町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩11分 和歌山電鐵貴志川線和歌山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩12分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩8分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス13分 (バス停)鳴神住宅前 徒歩2分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布施屋30-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/布施屋駅 徒歩6分 JR和歌山線/千旦駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市有本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩7分 JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市吉礼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/吉礼駅 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/岡崎前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布施屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/布施屋駅 徒歩4分 JR和歌山線/千旦駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市井戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/岡崎前駅 徒歩4分 和歌山電鐵貴志川線/吉礼駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩2分 JR阪和線/和歌山駅 バス15分 (バス停)秋月 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北出島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩6分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市坂田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩10分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩26分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1968/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1968/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩12分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 バス11分 (バス停)松島 徒歩2分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩31分 JR和歌山線田井ノ瀬駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市有本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩11分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 木造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください