和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県岩出市相谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス10分 (バス停)相谷 徒歩5分 JR阪和線/紀伊駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市中黒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩43分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市岡田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩12分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市藤崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/名手駅 徒歩13分 JR和歌山線/粉河駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス10分 (バス停)山村 徒歩4分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市川尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス7分 (バス停)川尻 徒歩10分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町北山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/貴志駅 徒歩30分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市荊本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩25分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス10分 (バス停)山村 徒歩1分 JR和歌山線/布施屋駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町長原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/西山口駅 徒歩10分 和歌山電鐵貴志川線/甘露寺前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/貴志駅 バス12分 (バス停)井ノ口 徒歩12分 和歌山電鐵貴志川線/甘露寺前駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1987/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩6分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市東坂本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス15分 (バス停)東坂本 徒歩7分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市西安上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス10分 (バス停)相谷 徒歩5分 JR阪和線/紀伊駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町長山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/甘露寺前駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/西山口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町岸宮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/甘露寺前駅 徒歩20分 和歌山電鐵貴志川線/貴志駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市曽屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス7分 (バス停)川尻 徒歩8分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市荊本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス12分 (バス停)荊本 徒歩6分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス7分 (バス停)畑毛 徒歩12分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市中迫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩15分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市荊本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩28分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市大町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩7分 JR和歌山線/船戸駅 バス16分 (バス停)岩出 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市桃山町元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス15分 (バス停)市場 徒歩5分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊小倉駅 徒歩41分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス7分 (バス停)山村西 徒歩1分 JR和歌山線/布施屋駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市根来 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩40分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市森 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩32分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市久留壁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/打田駅 徒歩5分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市金池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス15分 (バス停)西安上 徒歩7分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市高塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩6分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス10分 (バス停)山村 徒歩4分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市粟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩10分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)粟 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東長町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩17分 JR阪和線/和歌山駅 バス13分 (バス停)東長町 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市市小路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩4分 南海加太線/東松江駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市榎原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/八幡前駅 徒歩14分 南海加太線/中松江駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市栄谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)次郎丸 徒歩5分 南海線/和歌山大学前駅 バス8分 (バス停)次郎丸 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市市小路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩5分 JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1984/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩18分 南海線/紀ノ川駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1974/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩15分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)狐島宮前 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市粟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩14分 南海線/和歌山市駅 バス8分 (バス停)土橋 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市楠見中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩10分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市古屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/八幡前駅 徒歩5分 南海加太線/西ノ庄駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩18分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)梶取 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1975/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市市小路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩4分 南海線/和歌山市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください