和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市田尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩10分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 バス5分 (バス停)鳥井 徒歩7分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市楠見中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/紀ノ川駅 徒歩19分 南海線/和歌山大学前駅 バス14分 (バス停)楠見小学校前 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩12分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西田井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 徒歩25分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市吹屋町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩13分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス9分 (バス停)山村(和歌山県) 徒歩9分 JR阪和線/紀伊駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市古和田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/打田駅 徒歩26分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市楠見中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/紀ノ川駅 徒歩17分 南海線/和歌山大学前駅 バス14分 (バス停)楠見小学校前 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/甘露寺前駅 徒歩8分 和歌山電鐵貴志川線/貴志駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市出島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩31分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三葛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩14分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市坂田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩6分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市坂田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩3分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩11分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市弘西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 徒歩6分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩20分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス15分 (バス停)さぎのせ公園 徒歩5分 JR和歌山線/布施屋駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字水尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩10分 JR紀勢本線/湯浅駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市有本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩21分 JR阪和線/六十谷駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字下津野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩24分 JR紀勢本線/紀伊宮原駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県御坊市藤田町吉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/道成寺駅 徒歩9分 JR紀勢本線/御坊駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市川尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス18分 (バス停)川尻 徒歩9分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市西安上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス16分 (バス停)相谷 徒歩3分 JR阪和線/紀伊駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市桜台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス33分 (バス停)桜台(和歌山県) 徒歩10分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三葛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩12分 JR阪和線/和歌山駅 バス22分 (バス停)和田川橋 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス28分 (バス停)名草小学校前 徒歩3分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス29分 (バス停)南宇須 徒歩4分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩30分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市船尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 バス11分 (バス停)琴の浦 徒歩6分 JR阪和線/和歌山駅 バス35分 (バス停)琴の浦 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市船尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 バス6分 (バス停)琴の浦 徒歩12分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス11分 (バス停)津屋 徒歩1分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩26分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小雑賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス15分 (バス停)南中島 徒歩5分 JR紀勢本線/宮前駅 バス15分 (バス停)南中島 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市毛見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩25分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東高松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)高松 徒歩9分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩32分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス14分 (バス停)堀止 徒歩7分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス12分 (バス停)堀止 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス12分 (バス停)堀止 徒歩10分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 軽量鉄骨 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください