和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市北中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩3分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三葛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩12分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩14分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 徒歩2分 JR阪和線/六十谷駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市府中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩25分 JR阪和線/紀伊駅 バス5分 (バス停)高川 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市藤沢台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/大阪狭山市駅 徒歩26分 南海高野線/金剛駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩16分 JR阪和線/和歌山駅 バス26分 (バス停)紀三井寺 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩42分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩43分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/和歌山市駅 バス14分 (バス停)高松北 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田中町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩10分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三葛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩15分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩8分 JR阪和線/和歌山駅 バス11分 (バス停)秋月 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市美園町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス10分 (バス停)鳴神住宅前 徒歩3分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩8分 JR阪和線/和歌山駅 バス11分 (バス停)秋月 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市井辺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩17分 JR阪和線/和歌山駅 バス9分 (バス停)秋月 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩10分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩6分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩9分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス6分 (バス停)和歌浦 徒歩2分 南海本線/和歌山市駅 バス25分 (バス停)和歌浦 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小雑賀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩9分 JR阪和線/和歌山駅 バス10分 (バス停)北中島 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩2分 JR阪和線/和歌山駅 バス24分 (バス停)医大病院東口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市堀止南ノ丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/和歌山市駅 バス12分 (バス停)堀止 徒歩2分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)長路 徒歩3分 JR阪和線/和歌山駅 バス35分 (バス停)長路 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市畑屋敷円福院西ノ丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩15分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊御殿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/和歌山市駅 バス10分 (バス停)舟津町 徒歩2分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西釘貫丁3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/和歌山市駅 徒歩10分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩12分 JR紀勢本線和歌山市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/和歌山市駅 徒歩8分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)花王橋 徒歩6分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市橋丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/和歌山市駅 徒歩3分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 徒歩6分 JR阪和線/六十谷駅 バス45分 (バス停)北野 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府泉佐野市日根野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/日根野駅 徒歩7分 JR阪和線/長滝駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩8分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市南出島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩8分 JR阪和線/和歌山駅 バス14分 (バス停)新手平 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市上野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 徒歩11分 JR和歌山線/布施屋駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市神前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩9分 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩21分 和歌山電鐵貴志川線日前宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩12分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩11分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩10分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩19分 JR阪和線/和歌山駅 バス15分 (バス停)中通り 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩10分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1980/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1980/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください