和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩24分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩16分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)西浜 徒歩8分 JR阪和線/和歌山駅 バス29分 (バス停)西浜 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市木ノ本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/八幡前駅 徒歩16分 南海加太線/西ノ庄駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北新博労町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩6分 南海本線/和歌山市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県御坊市藤田町吉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/道成寺駅 徒歩18分 JR紀勢本線/御坊駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県御坊市藤田町吉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/道成寺駅 徒歩17分 JR紀勢本線/御坊駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス15分 (バス停)さぎのせ公園 徒歩5分 JR和歌山線/布施屋駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)長路 徒歩10分 JR阪和線/和歌山駅 バス33分 (バス停)長路 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス4分 (バス停)津屋 徒歩1分 南海本線/和歌山市駅 バス23分 (バス停)津屋 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市毛見1045-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス15分 (バス停)競技場前停 徒歩6分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市毛見1231 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩33分 JR紀勢本線/海南駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市関戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/和歌山市駅 バス25分 (バス停)秋葉山 徒歩4分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス6分 (バス停)花王橋 徒歩6分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市重根西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 バス12分 (バス停)大谷団地前 徒歩5分 JR紀勢本線/海南駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス5分 (バス停)名草小学校前 徒歩4分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス5分 (バス停)布引南 徒歩11分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス5分 (バス停)布引南 徒歩11分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス5分 (バス停)布引南 徒歩11分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山駅 バス29分 (バス停)南宇須 徒歩4分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東高松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)高松 徒歩6分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西小二里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)小二里 徒歩3分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西小二里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス23分 (バス停)和歌山工業高校前 徒歩7分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)松ヶ丘 徒歩2分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字天満 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 バス4分 (バス停)野田口 徒歩6分 JR紀勢本線/藤並駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東高松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)高松 徒歩6分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩23分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩26分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/和歌山駅 バス15分 (バス停)和歌川大橋 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩25分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス30分 (バス停)秋葉山 徒歩6分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市重根 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 バス15分 (バス停)重根 徒歩1分 JR紀勢本線/海南駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス30分 (バス停)秋葉山 徒歩6分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県有田郡有田川町大字下津野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/藤並駅 徒歩31分 JR紀勢本線/紀伊宮原駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)小二里 徒歩8分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス14分 (バス停)堀止 徒歩7分 南海本線/和歌山市駅 バス12分 (バス停)堀止 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市毛見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩25分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/和歌山市駅 バス23分 (バス停)不老橋 徒歩7分 JR阪和線/和歌山駅 バス25分 (バス停)不老橋 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス11分 (バス停)津屋 徒歩1分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東高松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス17分 (バス停)高松 徒歩6分 南海本線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)高松 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩26分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市下津町丸田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/加茂郷駅 徒歩10分 JR紀勢本線/下津駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩21分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 バス12分 (バス停)浜の宮 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩9分 南海加太線/中松江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩9分 南海加太線/中松江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩4分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市福島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/紀ノ川駅 徒歩10分 JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新在家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩15分 JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市大谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/紀ノ川駅 徒歩14分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください