和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県岩出市金池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/船戸駅 徒歩52分 JR阪和線/紀伊駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/船戸駅 バス20分 (バス停)丸栖北 徒歩7分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三葛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩15分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市園部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩21分 南海本線/紀ノ川駅 バス14分 (バス停)園部 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松江東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩3分 南海本線/紀ノ川駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市毛見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩34分 JR阪和線/和歌山駅 バス31分 (バス停)浜の宮 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市毛見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩26分 JR阪和線/和歌山駅 バス33分 (バス停)浜の宮 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1985/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩4分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩25分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市朝日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/交通センター前駅 徒歩14分 和歌山電鐵貴志川線/岡崎前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩16分 南海本線/紀ノ川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩14分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市岩橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩3分 JR和歌山線/千旦駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市神前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩9分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中島529-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩5分 JR阪和線/和歌山駅 バス17分 (バス停)宮前口 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市冬野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/岡崎前駅 徒歩28分 和歌山電鐵貴志川線/交通センター前駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市神前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市大谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線/紀ノ川駅 徒歩21分 JR阪和線/六十谷駅 バス2分 (バス停)楠見行行者前 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市桃山町神田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス18分 (バス停)桃山町営バス役場前 徒歩4分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市原野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/大池遊園駅 徒歩38分 和歌山電鐵貴志川線/貴志駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩15分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市三石台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/林間田園都市駅 徒歩9分 南海高野線/御幸辻駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩24分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新庄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊小倉駅 徒歩4分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市杭ノ瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩3分 JR阪和線/和歌山駅 バス17分 (バス停)宮前口 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市朝日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/交通センター前駅 徒歩14分 和歌山電鐵貴志川線/岡崎前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小豆島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩25分 JR阪和線/紀伊駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市朝日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/交通センター前駅 徒歩14分 和歌山電鐵貴志川線/岡崎前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市杭ノ瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩22分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市有本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩15分 JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市津秦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩13分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市井辺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩24分 JR阪和線/和歌山駅 バス13分 (バス停)鳴神住宅前 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市杭ノ瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩12分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和佐関戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/布施屋駅 徒歩8分 JR和歌山線/千旦駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布施屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/布施屋駅 徒歩10分 JR和歌山線/千旦駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布施屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/布施屋駅 徒歩10分 JR和歌山線/千旦駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩19分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市冬野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/岡崎前駅 徒歩29分 和歌山電鐵貴志川線/交通センター前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市冬野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/交通センター前駅 徒歩28分 和歌山電鐵貴志川線/岡崎前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください