和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市元寺町南ノ丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩9分 南海線/和歌山市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)長路 徒歩10分 JR阪和線/和歌山駅 バス33分 (バス停)長路 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)長路 徒歩10分 JR阪和線/和歌山駅 バス33分 (バス停)長路 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)長路 徒歩3分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新高町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス18分 (バス停)水軒口 徒歩4分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市福島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩12分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)東福島 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)湊御殿三丁目 徒歩3分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1998/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小松原6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス18分 (バス停)小松原5丁目 徒歩4分 JR阪和線/和歌山駅 バス20分 (バス停)小松原五丁目 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市関戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)長路 徒歩8分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市園部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩23分 南海線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)善明寺 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市島崎町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 バス5分 (バス停)島崎町7丁目 徒歩2分 南海線/和歌山市駅 バス18分 (バス停)島崎町7丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス19分 (バス停)秋葉山 徒歩7分 JR阪和線/和歌山駅 バス25分 (バス停)秋葉山 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩39分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)栗栖 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)栗栖(和歌山県) 徒歩6分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)栗栖 徒歩6分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)西浜 徒歩7分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市粟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩10分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス26分 (バス停)楠見中 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市梶取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩11分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)梶取 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)花王橋 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)花王橋 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東釘貫丁3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩8分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス28分 (バス停)大浦 徒歩6分 JR阪和線/和歌山駅 バス47分 (バス停)大浦 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市堀止西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス12分 (バス停)堀止 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1983/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)大道町 徒歩3分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩34分 JR紀勢本線宮前駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス26分 (バス停)津屋 徒歩2分 南海線/和歌山市駅 バス27分 (バス停)津屋 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋葉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス19分 (バス停)秋葉山 徒歩1分 JR阪和線/和歌山駅 バス24分 (バス停)秋葉山 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩32分 JR阪和線/和歌山駅 バス17分 (バス停)小松原5丁目 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)花王橋 徒歩4分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)西浜 徒歩4分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩23分 南海線/和歌山市駅 バス21分 (バス停)打越 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩30分 南海線/和歌山市駅 バス21分 (バス停)塩屋 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1965/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1965/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市打越町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス21分 (バス停)打越 徒歩5分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市堀止南ノ丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩23分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市打越町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)南宇須 徒歩4分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩27分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松ケ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)松ヶ丘 徒歩5分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス21分 (バス停)塩屋 徒歩5分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩31分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西高松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)水軒口 徒歩8分 JR阪和線/和歌山駅 バス22分 (バス停)水軒口 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)秋葉山 徒歩10分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)長路 徒歩3分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小雑賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩17分 南海線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)南中島 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西小二里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)西浜 徒歩5分 JR阪和線/和歌山駅 バス33分 (バス停)西浜 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西小二里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩37分 南海線/和歌山市駅 バス10分 (バス停)西浜 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)塩屋 徒歩4分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1982/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小雑賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩19分 南海線/和歌山市駅 バス31分 (バス停)南中島 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市宇須2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩17分 南海線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)高松北 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)和歌浦東 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1983/01 / 鉄骨造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください