和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス5分 (バス停)北島 徒歩4分 南海線/紀ノ川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市打越町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス21分 (バス停)打越 徒歩4分 南海線/和歌山市駅 バス36分 (バス停)打越 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松ケ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス22分 (バス停)高松 徒歩6分 JR阪和線/和歌山駅 バス25分 (バス停)高松 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)栗栖 徒歩6分 JR阪和線/和歌山駅 バス30分 (バス停)秋葉山 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス25分 (バス停)和歌浦東 徒歩7分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市有本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩17分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市柳丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩10分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス12分 (バス停)北の新地 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩13分 南海線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)南中島 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市宇田森 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 徒歩13分 南海線/和歌山市駅 バス46分 (バス停)川永西口 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩9分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 徒歩15分 JR阪和線/六十谷駅 バス8分 (バス停)弘西 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北ノ新地上六軒丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩9分 南海線/和歌山市駅 バス14分 (バス停)北の新地 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市宇田森 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 徒歩19分 南海線/和歌山市駅 バス47分 (バス停)川永団地 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山大学前駅 徒歩24分 南海線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)貴志 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩34分 JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市園部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス40分 (バス停)園部 徒歩3分 JR阪和線/六十谷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山大学前駅 バス12分 (バス停)貴志 徒歩2分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)貴志 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市福島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)梶取 徒歩4分 南海線/紀ノ川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市栄谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)次郎丸 徒歩7分 南海線/紀ノ川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/東松江駅 徒歩16分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)河北中学校前 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市直川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩6分 南海線/和歌山市駅 バス36分 (バス停)垂井 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩16分 南海線/和歌山大学前駅 バス19分 (バス停)北島 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山大学前駅 徒歩23分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)貴志 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)河北中学校前 徒歩2分 南海加太線/東松江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市六十谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩9分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス41分 (バス停)有功 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西小二里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)小二里 徒歩6分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス14分 (バス停)高松北 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス21分 (バス停)打越 徒歩1分 南海線/和歌山市駅 バス36分 (バス停)打越 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 木造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください