和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市友田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩9分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩10分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩6分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市吹屋町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩11分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩14分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩8分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市木広町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩9分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市岡南ノ丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩11分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市岡南ノ丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩11分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市手平6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩13分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市手平6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩13分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市木広町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩13分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市雄松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス8分 (バス停)雄松町三丁目 徒歩2分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市吹上4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩22分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鷹匠町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鷹匠町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市友田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市元町奉行丁2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス4分 (バス停)雑賀道 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市弁財天丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩25分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市雄松町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市雄松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩17分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市屋形町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩18分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小雑賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市宇須2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北出島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩5分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください