和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県紀の川市打田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/打田駅 徒歩10分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市川尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス7分 (バス停)川尻 徒歩8分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市水栖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩20分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市下井阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩16分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市岡田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩12分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市下井阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩4分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市下井阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩5分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市桃山町神田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス18分 (バス停)役場前 徒歩4分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市桃山町元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 バス27分 (バス停)市場 徒歩1分 JR和歌山線/打田駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市畑野上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩15分 JR和歌山線/打田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市岡田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩14分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市中三谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩17分 JR和歌山線/打田駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市中三谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩22分 JR和歌山線/打田駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市畑野上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩10分 JR和歌山線/打田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市岡田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩15分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市下井阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩20分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市下井阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩19分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市下井阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩19分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市野上野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス10分 (バス停)野上野南 徒歩2分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市桃山町調月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス4分 (バス停)高嶋 徒歩14分 JR和歌山線/下井阪駅 バス15分 (バス停)尼岡橋 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市西三谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス21分 (バス停)西三谷 徒歩10分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市古和田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩20分 JR和歌山線/打田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市西井阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩20分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市西井阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩11分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市下井阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩10分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市中井阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩10分 JR和歌山線/打田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市東坂本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩27分 JR阪和線/紀伊駅 バス20分 (バス停)木積川 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市東坂本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩22分 JR阪和線/紀伊駅 バス15分 (バス停)東坂本 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市新田広芝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩32分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市東坂本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩31分 JR阪和線/紀伊駅 バス18分 (バス停)木積川 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市中井阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩8分 JR和歌山線/岩出駅 バス5分 (バス停)下井阪 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市西三谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩31分 JR阪和線/紀伊駅 バス21分 (バス停)西三谷 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市東坂本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス15分 (バス停)東坂本 徒歩4分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市久留壁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/打田駅 徒歩5分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/09 / 軽量鉄骨 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください