和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市新通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)三木町新通 徒歩5分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市十二番丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩11分 JR阪和線/和歌山駅 バス12分 (バス停)城北橋 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1977/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市吉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩15分 JR阪和線/和歌山駅 バス26分 (バス停)名草小学校前 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩7分 JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市吉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩10分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)長路 徒歩3分 JR阪和線/和歌山駅 バス33分 (バス停)長路 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)長路 徒歩3分 JR阪和線/和歌山駅 バス33分 (バス停)長路 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス14分 (バス停)堀止 徒歩15分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市宇治袋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩8分 JR阪和線/和歌山駅 バス16分 (バス停)本町4丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩13分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩9分 JR阪和線/和歌山駅 バス13分 (バス停)新手平 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市塩屋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/和歌山駅 バス15分 (バス停)和歌川大橋 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス13分 (バス停)南小雑賀 徒歩7分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス11分 (バス停)津屋 徒歩1分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩18分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市吉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩5分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩12分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩23分 JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県海南市船尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/海南駅 バス6分 (バス停)琴の浦 徒歩11分 JR紀勢本線/黒江駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩21分 JR阪和線/和歌山駅 バス26分 (バス停)名草小学校前 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市一筋目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩5分 JR阪和線/和歌山駅 バス10分 (バス停)宇治 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市友田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)長路 徒歩10分 JR阪和線/和歌山駅 バス33分 (バス停)長路 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市津秦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩8分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北出島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩15分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩11分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市美園町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩10分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市津秦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩6分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩10分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩25分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩8分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩20分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市井辺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス10分 (バス停)津秦 徒歩8分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小雑賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩23分 JR阪和線/和歌山駅 バス15分 (バス停)南小雑賀 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩3分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス25分 (バス停)大浦 徒歩5分 JR阪和線/和歌山駅 バス39分 (バス停)石切場 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩13分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市柳丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩10分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩12分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス12分 (バス停)三木町新通 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩18分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩35分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩20分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス21分 (バス停)土入橋 徒歩6分 JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西ノ店 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩7分 JR阪和線/和歌山駅 バス13分 (バス停)城北橋 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩9分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市津秦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩14分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩26分 JR紀勢本線/和歌山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください