和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩26分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩26分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩30分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩20分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市直川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩24分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市直川674-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩23分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市六十谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩6分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市六十谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩5分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市六十谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩18分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市直川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩18分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩28分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩26分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1968/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1968/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩29分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市岩橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩2分 JR和歌山線/千旦駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1975/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩25分 JR阪和線/六十谷駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩28分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市岩橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩4分 JR和歌山線/千旦駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩25分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市出島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩19分 JR阪和線/六十谷駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩29分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩33分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 バス11分 (バス停)松島 徒歩2分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩31分 JR和歌山線田井ノ瀬駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩27分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市弘西989-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 徒歩15分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩27分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩26分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩19分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩33分 JR阪和線/六十谷駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩29分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩29分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市出島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩31分 JR和歌山線/和歌山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市岩橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩8分 JR和歌山線/千旦駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市岩橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩8分 JR和歌山線/千旦駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市岩橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩8分 JR和歌山線/千旦駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩30分 JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩26分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩24分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩22分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市岩橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩17分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市岩橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩17分 JR和歌山線/千旦駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市栗栖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩11分 JR和歌山線/千旦駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 鉄骨造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください