和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県岩出市高塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩6分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市川尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス18分 (バス停)川尻 徒歩9分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩7分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市金屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス8分 (バス停)金屋 徒歩5分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市中黒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス17分 (バス停)中島前島 徒歩5分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市安上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス17分 (バス停)うぐいす台 徒歩4分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市金池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス15分 (バス停)西安上 徒歩8分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市荊本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩25分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市大町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩7分 JR和歌山線/船戸駅 バス16分 (バス停)岩出 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/貴志駅 バス9分 (バス停)はりま池公園 徒歩3分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス9分 (バス停)山村(和歌山県) 徒歩5分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市曽屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス10分 (バス停)交通公園 徒歩3分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/船戸駅 バス20分 (バス停)丸栖北 徒歩2分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/船戸駅 バス20分 (バス停)北丸栖 徒歩2分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市中黒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩44分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市今中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス15分 (バス停)岩出第二中学校前 徒歩2分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市川尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス5分 (バス停)荊本 徒歩5分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市中迫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩22分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください