和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市園部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス31分 (バス停)有功 徒歩6分 JR阪和線/六十谷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1982/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市粟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩24分 南海線/和歌山市駅 バス12分 (バス停)土橋 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1979/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩9分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市宇田森 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 徒歩13分 南海線/和歌山市駅 バス46分 (バス停)川永西口 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市山口西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 徒歩25分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス34分 (バス停)川永西口 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)四ヶ郷 徒歩4分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩13分 南海線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)南中島 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市柳丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩10分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス12分 (バス停)北の新地 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市有本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩10分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 徒歩15分 JR阪和線/六十谷駅 バス8分 (バス停)弘西 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市梶取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/紀ノ川駅 徒歩4分 南海線/和歌山市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山大学前駅 徒歩23分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)貴志 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス19分 (バス停)秋葉山 徒歩7分 JR阪和線/和歌山駅 バス25分 (バス停)秋葉山 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩39分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)栗栖 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)栗栖(和歌山県) 徒歩6分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)栗栖 徒歩6分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市福島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩13分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)梶取 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス16分 (バス停)西浜 徒歩7分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市島崎町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 バス5分 (バス停)島崎町7丁目 徒歩2分 南海線/和歌山市駅 バス18分 (バス停)島崎町7丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市園部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/六十谷駅 徒歩23分 南海線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)善明寺 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小松原6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス18分 (バス停)小松原5丁目 徒歩4分 JR阪和線/和歌山駅 バス20分 (バス停)小松原五丁目 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市福島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩12分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)東福島 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新高町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス18分 (バス停)水軒口 徒歩4分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)長路 徒歩10分 JR阪和線/和歌山駅 バス33分 (バス停)長路 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)長路 徒歩10分 JR阪和線/和歌山駅 バス33分 (バス停)長路 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市元寺町南ノ丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩9分 南海線/和歌山市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東釘貫丁3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩8分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市梶取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩11分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)梶取 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市粟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩10分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス26分 (バス停)楠見中 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)花王橋 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)花王橋 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊御殿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)湊御殿三丁目 徒歩2分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌浦東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス19分 (バス停)和歌浦 徒歩4分 JR阪和線/和歌山駅 バス22分 (バス停)和歌浦 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市栄谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩21分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)栄谷西 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北新博労町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩6分 南海線/和歌山市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東高松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス20分 (バス停)高松 徒歩9分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小松原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩31分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)小二里 徒歩2分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス5分 (バス停)北島 徒歩5分 南海線/紀ノ川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩19分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス10分 (バス停)北島 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩20分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス5分 (バス停)北島 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市関戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス30分 (バス停)長路 徒歩6分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 バス5分 (バス停)北島 徒歩3分 JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市福島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/紀ノ川駅 徒歩18分 JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西庄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海加太線/八幡前駅 徒歩18分 JR紀勢本線/和歌山市駅 バス24分 (バス停)沖の田橋 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください