和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市鷹匠町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市神前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩10分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩12分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩14分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小松原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩31分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西小二里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)小二里 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)堀止 徒歩9分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西小二里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス14分 (バス停)小二里 徒歩6分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市堀止西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)堀止 徒歩8分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス6分 (バス停)花王橋 徒歩10分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス6分 (バス停)花王橋 徒歩6分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス6分 (バス停)花王橋 徒歩11分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス6分 (バス停)花王橋 徒歩11分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス6分 (バス停)花王橋 徒歩11分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス6分 (バス停)花王橋 徒歩11分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩29分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小雑賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩18分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩12分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス15分 (バス停)堀止 徒歩5分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小雑賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩15分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋葉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス17分 (バス停)水軒口 徒歩2分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小雑賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩25分 南海線/和歌山市駅 バス5分 (バス停)高松北 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市和歌川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩25分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス22分 (バス停)アパート前 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西小二里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)小二里 徒歩6分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西小二里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス14分 (バス停)小二里 徒歩2分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市宇須4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス11分 (バス停)高松 徒歩8分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市堀止東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩19分 南海線/和歌山市駅 バス12分 (バス停)堀止 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください