和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩6分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市宇治袋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩8分 JR阪和線/和歌山駅 バス14分 (バス停)本町4丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市寄合町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩8分 南海線/和歌山市駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩6分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新在家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩13分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北新2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩8分 JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩10分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩8分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市元寺町西ノ丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩12分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鷺ノ森明神丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩8分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市十三番丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩11分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩20分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西布経丁1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩5分 南海線/和歌山市駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市山吹丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩9分 南海線/和歌山市駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市西仲間町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩7分 南海線/和歌山市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北新金屋丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩16分 JR阪和線/和歌山駅 バス5分 (バス停)北新橋 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三木町中ノ丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩18分 南海線/和歌山市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩2分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩7分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1977/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市元寺町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩12分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1983/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市橋丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩3分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊紺屋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩3分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市嘉家作丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩6分 南海線/和歌山市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩5分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩11分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩3分 JR阪和線/和歌山駅 バス7分 (バス停)貝柄町 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市東釘貫丁2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩7分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩5分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩5分 JR阪和線/和歌山駅 バス11分 (バス停)貝柄町 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 徒歩6分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市吉田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩8分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市橋丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩3分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1989/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北新博労町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩6分 南海線/和歌山市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市本町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩10分 南海線/和歌山市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩4分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1995/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩9分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北新博労町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩6分 JR阪和線/和歌山駅 バス13分 (バス停)北新橋 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市本町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩9分 南海線/和歌山市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市十二番丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩9分 JR阪和線/和歌山駅 バス9分 (バス停)市役所前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1991/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鷺ノ森東ノ丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩6分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1990/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩8分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北ノ新地分銅丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩10分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください