和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県和歌山市吹上3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 バス12分 (バス停)小松原五丁目 徒歩4分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1994/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市植松丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩17分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市広瀬中ノ丁2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 バス7分 (バス停)雑賀道 徒歩4分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1989/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊御殿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/和歌山市駅 バス13分 (バス停)湊御殿三丁目 徒歩2分 南海和歌山港線/和歌山港駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀和駅 徒歩5分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩5分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北坂ノ上丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩14分 JR阪和線/和歌山駅 バス14分 (バス停)小人町 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市南田辺丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩14分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鷹匠町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩17分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市北坂ノ上丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/和歌山市駅 徒歩14分 JR阪和線/和歌山駅 バス10分 (バス停)小人町 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1983/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩3分 JR阪和線/和歌山駅 バス10分 (バス停)日前宮前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1962/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1962/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市坂田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩10分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市神前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩3分 JR紀勢本線/宮前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1981/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩28分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩9分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1981/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩10分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1974/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市松島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/田井ノ瀬駅 徒歩29分 JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/和歌山駅 徒歩17分 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市加納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩20分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1969/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1969/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市有本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊中ノ島駅 徒歩15分 JR紀勢本線/紀和駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市冬野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/黒江駅 徒歩29分 JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市小倉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊小倉駅 徒歩14分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市田尻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩13分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市杭ノ瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三葛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1982/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市三葛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/紀三井寺駅 徒歩5分 和歌山電鐵貴志川線/竈山駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/日前宮駅 徒歩17分 JR阪和線/和歌山駅 バス18分 (バス停)団地西口 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市手平5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩7分 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市杭ノ瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/宮前駅 徒歩6分 和歌山電鐵貴志川線/神前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市新生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 和歌山電鐵貴志川線/田中口駅 徒歩8分 JR阪和線/和歌山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/01 / 木造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください