和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県岩出市金屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス11分 (バス停)荊本 徒歩8分 JR阪和線/紀伊駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市高塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩6分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市北大池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩31分 JR阪和線/紀伊駅 バス19分 (バス停)北大池 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市東坂本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩22分 JR阪和線/紀伊駅 バス15分 (バス停)東坂本 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市新田広芝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩32分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市東坂本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下井阪駅 徒歩31分 JR阪和線/紀伊駅 バス18分 (バス停)木積川 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市南大池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス15分 (バス停)東坂本 徒歩7分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市新田広芝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス18分 (バス停)東坂本 徒歩1分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市東坂本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス15分 (バス停)東坂本 徒歩4分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市波分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩43分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス10分 (バス停)黒木 徒歩8分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/船戸駅 徒歩46分 JR和歌山線/布施屋駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市中黒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス8分 (バス停)中黒西 徒歩3分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市相谷629-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス12分 (バス停)西安上 徒歩8分 JR阪和線/紀伊駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市曽屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス9分 (バス停)交通公園 徒歩4分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩9分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市森 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩32分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市根来 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩40分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市高塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩6分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市高塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩6分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市溝川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩17分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市溝川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 徒歩17分 JR和歌山線/下井阪駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市荊本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス15分 (バス停)中迫 徒歩5分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市金池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス10分 (バス停)相谷らんかん橋 徒歩7分 JR和歌山線/紀伊小倉駅 バス16分 (バス停)金池住吉橋前 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市安上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/岩出駅 バス17分 (バス停)うぐいす台 徒歩4分 JR和歌山線/船戸駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス9分 (バス停)山村(和歌山県) 徒歩9分 JR阪和線/紀伊駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県岩出市金池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/紀伊駅 バス15分 (バス停)西安上 徒歩7分 JR和歌山線/岩出駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください