和歌山のお部屋探し|賃貸マンション・アパート・貸家なら【賃貸住宅センター】

和歌山のお部屋探しは賃貸住宅センター
PROPERTY LIST
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町向島111-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/高野口駅 徒歩14分 南海高野線/九度山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市市脇4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/紀伊清水駅 徒歩12分 JR和歌山線/橋本駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市東家4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/橋本駅 徒歩8分 南海高野線/紀伊清水駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町小田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/九度山駅 徒歩17分 JR和歌山線/高野口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市胡麻生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/御幸辻駅 徒歩10分 JR和歌山線/橋本駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市古佐田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/橋本駅 徒歩9分 南海高野線/紀伊清水駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町名古曽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/高野口駅 徒歩6分 南海高野線/九度山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1990/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市古佐田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/橋本駅 徒歩10分 南海高野線/紀伊清水駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市細川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/林間田園都市駅 バス10分 (バス停)城山台北 徒歩2分 南海高野線/御幸辻駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町大野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/高野口駅 徒歩12分 JR和歌山線/中飯降駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町大野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/高野口駅 徒歩12分 JR和歌山線/中飯降駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市御幸辻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/御幸辻駅 徒歩7分 南海高野線/林間田園都市駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩19分 JR和歌山線/紀伊山田駅 バス3分 (バス停)応其小学校前 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市胡麻生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/御幸辻駅 徒歩10分 南海高野線/林間田園都市駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市しらさぎ台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/御幸辻駅 徒歩15分 JR和歌山線/橋本駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町大野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/高野口駅 徒歩10分 JR和歌山線/中飯降駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市隅田町上兵庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下兵庫駅 徒歩6分 JR和歌山線/隅田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市隅田町上兵庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下兵庫駅 徒歩6分 JR和歌山線/隅田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市神野々 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩12分 南海高野線/学文路駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市神野々 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩12分 南海高野線/学文路駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/高野口駅 徒歩22分 JR和歌山線/高野口駅 バス8分 (バス停)応其小学校前 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩15分 南海高野線/学文路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩16分 JR和歌山線/高野口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市隅田町上兵庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下兵庫駅 徒歩7分 JR和歌山線/隅田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市高野口町伏原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/紀伊山田駅 徒歩20分 JR和歌山線/高野口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市隅田町下兵庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下兵庫駅 徒歩1分 南海高野線/橋本駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 和歌山県橋本市隅田町上兵庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR和歌山線/下兵庫駅 徒歩10分 JR和歌山線/隅田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
和歌山駅前本店
TEL:073-425-5123
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
JR東口店
TEL:073-471-8500
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
市駅前店
TEL:073-432-6123
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜日
高松店
TEL:073-425-2470
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
北部店
TEL:073-455-5321
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
岩出店
TEL:0736-62-3445
営業時間:9:00〜19:00
年中無休(季節休暇を除く)
橋本店
TEL:0736-39-2300
営業時間:9:00〜19:00
定休日:毎週木曜日
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください